Для начала пройдем тест, чтобы определить, правильно ли понят и усвоен теоретический материал.
Вопрос 1. Как называются прямые, не параллельные и не перпендикулярные ни одной из плоскостей проекций? | |||||||||||
Вопрос 2. Как называются прямые, перпендикулярные какой-либо плоскости проекций? | |||||||||||
Вопрос 3. Как называются прямые, параллельные фронтальной плоскости проекций П2? | |||||||||||
Вопрос 4. Как называются прямые, перпендикулярные профильной плоскости проекций П3? | |||||||||||
Вопрос 5. Как называются прямые, параллельные горизонтальной плоскости проекций П1? | |||||||||||
Вопрос 6. Как называются прямые, перпендикулярные фронтальной плоскости проекций П2? | |||||||||||
Вопрос 7. Как называются прямые, параллельные профильной плоскости проекций П3? | |||||||||||
Вопрос 8. Какие из перечисленных прямых не относятся к прямым частного положения? | |||||||||||
Вопрос 9. Как называются прямые, перпендикулярные горизонтальной плоскости проекций П1? | |||||||||||
Вопрос 10. Как называются прямые, параллельные какой-либо плоскости проекций П1,П2,П3? | |||||||||||
Вопрос 11. Как выглядят проекции прямых общего положения? | |||||||||||
Вопрос 12. Как выглядят проекции горизонтали? | |||||||||||
Вопрос 13. Как выглядят проекции фронтали? | |||||||||||
Вопрос 14. Как выглядят проекции профильной прямой уровня? | |||||||||||
Вопрос 15. Как выглядят проекции горизонтально-проецирующей прямой? | |||||||||||
Вопрос 16. Как выглядят проекции фронтально-проецирующей прямой? | |||||||||||
Вопрос 17. Как выглядят проекции профильно-проецирующей прямой? | |||||||||||
Вопрос 18. Что называется следом прямой? | |||||||||||
Вопрос 19. Что называется горизонтальным следом прямой? | |||||||||||
Вопрос 20. Что называется фронтальным следом прямой? | |||||||||||
Вопрос 21. Что называется профильным следом прямой? | |||||||||||
Вопрос 22. Как на комплексном чертеже определить, принадлежит ли точка А(А1,А2,А3) прямой l(l1,l2,l3)? | |||||||||||
Вопрос 23. Какие точки называются конкурирующими? | |||||||||||
Вопрос 24. Как на комплексном чертеже определить, пересекаются ли прямые? | |||||||||||
Вопрос 25. Как на комплексном чертеже определить, параллельны ли прямые? | |||||||||||
Вопрос 26. Как на комплексном чертеже определить скрещивающиеся прямые? | |||||||||||
Вопрос 27. Как расположены прямые АВ, CD, EF относительно плоскостей проекций? | |||||||||||
Для закрепления изученного материала и приобретения практических навыков предлагаем Вам решить ряд заданий. Решение рекомендуем выполнять на бумаге, начертив начальный чертеж(условие задания). В помощь Вам есть подсказки и ответы в виде рисункив и текстов к ним.
Приступим к решению задач.
Задача 1. | |||||||||||
![]() |
На комплексном чертеже даны горизонтальные проекции A1, B1 точек А и В и фронтальные проекции A2, С2 точек А и С. Построить горизонтальную проекцию С1 точки С и фронтальную проекцию B2, точки В так, чтобы точки А, В и С лежали на одной прямой. | ||||||||||
Ответ 1 | |||||||||||
Задача 2. | |||||||||||
![]() |
На комплексном чертеже даны горизонтальные проекции A1, B1 точек А и В и фронтальная проекция С2 точки С и профильная проекция D3 точки D. Построить недостающие проекции точек A,B,C, и D так, чтобы эти точки лежали на одной прямой. | ||||||||||
Подсказка 1 Подсказка 2 Подсказка 3 Ответ | |||||||||||
Задача 3. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Подсказка 1 Ответ | |||||||||||
Задача 4. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Ответ |